ACTIVIDAD | TEMA | HERRAMIENTA TEGNÓLOGICA: | OBSERVACIONES |
1 asistencia y doctos administrativos. | 1. EXÁMEN MÉDICO 2. ALTA DEL SEGURO FACULTATIVO 3. REPORTE DE ESPECIALIDAD 4. HOJA DE REQUERIMIENTO PARA LA CLASE firmada 5. HOJA DE DATOS PERSONALES | Ninguno | 2 Faltas como máximo FECHA LÍMITE MARCADA EN CRONOGRAMA |
2 Evaluación Diagnostica | Ø DIAGNOSTICO AREA CARDIOVASCULAR TEST DE 20M Ø DIAGNOSTICO IGF PIERNAS (con cuerda) Ø DIAGNOSTICO IGF BRAZOS (flexiones) Ø DIAGNOSTICO IGF ABDOMEN (en suspensión ) Ø DIAGNOSTICO Y CLASIFICACIÓN DE NATACION | Ninguno | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados |
3 Análisis comparativo de las técnicas de natación | Video de natación de: Ø Posición del cuerpo Ø Acción de los brazos Ø Acción de las piernas Ø Respiración Ø Coordinación | Movie Maker y Audacity Este es un trabajo de edición extra clase (tarea ) | -Se sube al blog INDIVIDUAL y se desarrolla la hoja de resultados que envía el Prof. Utilizar el formato del análisis Anexo a este reporte.. Una por estilo. -Fecha de entrega de: |
4 Blog y unidades | Ø Elaboración de blog Ø Unidad 1 EN BLOG Ø Unidad 2 EN BLOG | Blogger | |
5 Exposición | Ø Primeros auxilios por equipos | blog | Se sube al blog los 7 trípticos como imagen jpg |
6 | Ø CARGA DE BASE DE PISTA 30 VUELTAS EN MES Y MEDIO GRUPO GENERAL Ø CARGA DE BASE NATACION Y EXÁMEN INDIVIDUAL GRUPO ESPECIAL = 10 EJERCICIOS PRINCIPIANTES = DORSO COMPLETO INTERMEDIOS = PECHO COMPLETO AVANZADOS = BYTE / CARGA DE BASE | Ninguno | |
7 Examen teórico | Ø Primeros auxilios y unidades 1,2. | Ninguno | |
8 Examen práctico área neuromuscular | Ø ABDOMEN 30 REPETICIONES EN 45´ Ø BRAZOS H= 15 REP M= 10 EN 45¨ Ø PIERNAS 90´´ CUERDA | Ninguno |
miércoles, 17 de agosto de 2011
Carga de Trabajo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario